課程名稱 | 數據科學與人工智能:機器學習和真實案例 |
課程編號 | CM546-02-2023-C |
目標 | 機器學習是人工智能技術的一大分支,近年大數據概念備受追捧,本質是通過各種分析技術從海量數據中提取有價值的信息,為各種決策提供數據依據,並基於現有數據對未來進行預測。課程介紹機器學習的基礎和原理,相關的各種算法及核心技術,令學員能夠使用算法對數據進行分析。 |
內容 |
|
評核 | 班上練習、作業及測驗 |
適合報讀人士 |
|
修讀條件 | 掌握任意一門編程語言(即知曉何為軟件編程); 具備基本數學及統計知識; 能閱讀英文材料; 學生需要自行攜帶筆記本電腦; 請 進行自我檢查。 |
名額 | 12 已滿 |
導師 | CPTTM 特約導師 |
教材 | 由本中心提供所需教材 |
講課使用語言 | 廣東話 (輔以英語) |
派發資料使用語言 | 英語 |
學時 | 48小時16節 |
時間表 | 18:45-21:45,由2023-2-7至2023-3-30內的每個星期二、星期四。 |
學費 | 澳門元5,760 |
上課地點 | 數碼匯點 (澳門南灣馬統領街廠商會大廈3樓) |
證書 | 生產力中心發出的修業/優異證書 (出席率最少達百分之八十及各項評核合格)。 |
PDAC編號 | 獲特區政府"持續進修發展計劃"批准課程,編號2207120104-0 |
備註 |
|