為建造業而設的AutoCAD 課程 |
![]() ![]() |
課程名稱 | 為建造業而設的AutoCAD 課程 |
課程編號 | CM346-02-2023-C |
目標 | 完成本課程後學員將能夠使用AutoCAD 來繪製各種建造業的圖紙。 |
內容 |
學員將學習使用AutoCAD來:
其中學員將會學習下列的AutoCAD的功能: 直線、矩形、多邊形、聚合線(polyline)、文字、尺寸標注、拉近/拉遠視點 (zoom)、平移視點(pan)、選擇物件、移動、複製、偏移、捕捉、柵格、格式尺寸、原點、比例因子、裁剪、復原(undo)、鏡像、旋轉、實體、圖層和線型。 |
評核 | 完成並通過指定作業和最終項目及考試合格。 |
適合報讀人士 | 建築師、工程師、繪圖員或任何希望學習使用AutoCAD來繪製建造業圖紙的人士。 |
修讀條件 | 熟練使用電腦(PC 或 Mac)及常用軟件。請 進行自我檢查。 |
名額 | 20 已滿 |
導師 | 畢業於台灣師範大學,現於澳門從事各類型住宅及商舖之室內設計工作 |
講課使用語言 | 廣東話 |
派發資料使用語言 | 講義部分為中文,部分為英文 |
學時 | 30小時12節 |
時間表 | 19:00-21:30,由2023-2-6至2023-3-16內的每個星期一、星期四。 |
學費 | 澳門元1,700 |
上課地點 | 數碼匯點 (澳門南灣馬統領街廠商會大廈3樓) |
證書 | 生產力中心和Autodesk共同簽發的修業或優異證書 (出席率達百份之八十以及通過所有評核者)。 |
PDAC編號 | 獲特區政府"持續進修發展計劃"批准課程,編號2207120065-0 |
備註 |
|