為廣告業而設的Illustrator 圖形設計 |
課程名稱 | 為廣告業而設的Illustrator 圖形設計 |
課程編號 | CM300-09-2024-C |
目標 | 完成課程後學員將掌握基礎商業設計理論、顏色應用技巧,並可以使用Adobe Illustrator來建立商業插圖、Logo設計。 |
內容 |
|
評核 | 需成功完成指定習作及作業報告。 |
適合報讀人士 | 有意學習數碼圖像設計和/或Adobe Illustrator的人士。 |
修讀條件 | 熟練使用電腦(PC 或 Mac)及常用軟件。請 進行自我檢查。 |
名額 | 16 |
導師 | CPTTM 特約導師,廣東亞視演藝學影視製作專業,從事廣告平面設計行業,廣告公司高級設計師,超過6年工作經驗。 |
講課使用語言 | 廣東話 |
派發資料使用語言 | 講義部分為中文,部分為英文 |
學時 | 24小時8節 |
時間表 | 10:00-13:00,由2024-9-21至2024-10-13內的每個星期六、星期日,再加上2024-10-19(星期六),除了2024-9-29(星期日)。 |
學費 | 澳門元1,800 |
上課地點 | 數碼匯點 (澳門南灣馬統領街廠商會大廈3樓) |
證書 | 生產力中心發出的修業/優異證書 (出席率最少達百分之八十及各項評核合格)。 |
PDAC編號 | 獲特區政府"持續進修發展計劃"批准課程,編號2404120044-0 |
備註 |
|