為廣告業而設的Photoshop 圖形設計基礎 |
課程名稱 | 為廣告業而設的Photoshop 圖形設計基礎 |
課程編號 | CM292-02-2025-C |
目標 | 完成課程後學員將掌握基礎商業設計理論、並可以使用Adobe Photoshop來進行商業圖像處理、海報及CD封面設計。 |
內容 |
|
評核 | 出席率達百份之八十、完成班上練習及各項評核合格。 |
適合報讀人士 | 有意進入廣告業或者想鞏固基礎知識的業內人士,以及想學習 Photoshop 進行數碼圖像設計的各界人士。 |
修讀條件 | 熟練使用電腦(PC 或 Mac)及常用軟件。 請 進行自我檢查 。 |
名額 | 20 |
導師 | CPTTM特約Adobe認 證導師(ACI),11年的商業廣告設計經驗,曾和多間國際品牌合作,具設 計管理經驗 |
講課使用語言 | 廣東話 |
派發資料使用語言 | 中文講義 (輔以英語專有名詞) |
學時 | 30小時12節 |
時間表 | 19:00-21:30,由2025-2-3至2025-3-12內的每個星期一、星期三。 |
學費 | 澳門元2,980 |
上課地點 | 數碼匯點 (澳門南灣馬統領街廠商會大廈3樓) |
證書 | 生產力中心發出的修業/優異證書 (出席率最少達百分之八十及各項評核合格)。 |
PDAC編號 | 獲特區政府"持續進修發展計劃"批准課程,編號2407180040-0 |
備註 |
|